基本信息 | |||
姓 名: | 滑雨琦 | 無 照 片 | |
身份證號碼: | *** | ||
性別: | 女 | ||
出生年月: | 1996.07.04 | ||
民族: | 漢族 | 政治面貌: | 中共黨員 |
婚姻狀況: | 已婚 | 視力: | |
戶籍所在地: | 馬鞍山市 | 身高: | 173 |
現居住地: | 馬鞍山市 | ||
目前從事工作情況 | |||
參加工作年度: | 2017 | 現工作單位: | |
目前從事崗位: | 人力資源 | 從事現崗位時間: | 少于1年 |
現職稱級別: | |||
受教育情況 | |||
學歷: | 本科 | 畢業年度: | 0 |
所學專業: | 計算機科學與技術 | ||
畢業院校: | 安徽大學 | 外語及水平: | 英語(普通英語四級); ( ) |
學習簡歷: | 2022年-2025年,安徽大學,計算機科學與技術 2014年-2017年,江西財經職業學院,商務英語 | ||
繼續教育情況: | |||
工作簡歷: | 1.薪酬福利 ⑴每月制作正式職工與勞務派遣人員工資表; ⑵核對每月五險兩金繳費數據,每年按市文件要求進行五險兩金繳費基數調整工作; ⑶按月度、季度、年度匯總上報各類薪酬福利類報表,如人力資源統計報表、國資委企業人工成本管理情況統計表、薪酬分配分析數據采集表等。 2.招聘配置 ⑴正式職工以校園招聘為主,參加高校宣講會,配合上級單位進行線上校園招聘,匯總整理面試者信息,安排面試時間,面試成功者辦理入職; ⑵勞務派遣人員以社會招聘為主,招聘適用本公司的專業技術人員,與相關部門配合共同面試; ⑶按月度、季度、年度匯總上報各類招聘與人事配置類報表,如人事效率相關數據采集報表、人事效率對標與提升等。 3.培訓 ⑴每年初擬定當年培訓計劃,篩選培訓項目菜單,挑選適合公司當前業務以及自身發展的培訓項目; ⑵配合其他部門組織自辦班培訓; ⑶根據公司及各部門需求,聯系委托外部機構開展相關專項業務培訓; ⑷每季度進行培訓信息跟蹤統計以及教育經費結算,年底匯總整理全年培訓情況并歸檔。 4.績效管理 制訂績效考核管理辦法,按季度對各部門進行績效考核評價,年底匯總并進行年終績效考核評價, | ||
個人技能及特長: | 熟練使用辦公軟件。 | ||
成果及獲獎情況: | |||
求職意向 | |||
求職意向: | 人事經理、招聘經理/主管、薪資福利經理/主管、績效考核經理/主管 | ||
期望工作地點: | 蕪湖市、馬鞍山市、南京市 | ||
薪酬要求: | 8000-10000元 | 工作方式: | 全職 |
對新工作的期望: | |||
其它資料 | |||
興趣愛好: | |||
自我評價: | 性格熱情開朗,待人友好,為人誠實謙虛。工作勤奮,認真負責,能吃苦耐勞,盡職盡責,有耐心。具有親和力,平易近人,善于與人溝通。有較強的組織能力和適應能力,同時具有較強的領導能力和組織管理協調能力,具備團隊協作精神。 | ||
聯系方式 | |||
本簡歷尚未下載,下載后即可查看姓名以及聯系信息! | |||
您可以瀏覽該簡歷! |